<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comerciagro</title>
	<atom:link href="https://comerciagro.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comerciagro.com.br/</link>
	<description>Aqui o seu produto tem valor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Apr 2023 14:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.5</generator>

<image>
	<url>https://comerciagro.com.br/wp-content/uploads/2020/04/cropped-Logo-comerciagro-32x32.png</url>
	<title>Comerciagro</title>
	<link>https://comerciagro.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuidar para expandir</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/cuidar-para-expandir/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/cuidar-para-expandir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 11:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Comerciagro é uma empresa em constante crescimento, o motivo? A Equipe! Fomos acompanhar de perto um treinamento de segurança e primeiros socorros realizado com a equipe da nova unidade da empresa, em Assis/SP. O treinamento foi realizado para trabalho em altura e espaços confinados, contenção de incêndio e primeiros socorros. Todas habilidades necessárias para &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/cuidar-para-expandir/"> <span class="screen-reader-text">Cuidar para expandir</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/cuidar-para-expandir/">Cuidar para expandir</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/cuidar-para-expandir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óleo de Amendoim</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/oleo-de-amendoim/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/oleo-de-amendoim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1726</guid>

					<description><![CDATA[<p>O óleo de amendoim apresenta duas principais aplicações: a culinária e a cosmética. No que tange a agricultura, o grão é uma explosão em termos de números e alcance. O amendoim é uma oleaginosa bastante conhecida no Brasil e no mundo. O Brasil conseguiu fechar na décima quarta posição no ranking mundial de produção da &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/oleo-de-amendoim/"> <span class="screen-reader-text">Óleo de Amendoim</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/oleo-de-amendoim/">Óleo de Amendoim</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/oleo-de-amendoim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farelo de amendoim</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/farelo-de-amendoim/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/farelo-de-amendoim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1724</guid>

					<description><![CDATA[<p>O farelo de amendoim é um importante coproduto para a formulação de dietas de animais. Seus altos teores de proteína e energia, o tem colocado lado a lado com o farelo e caroço de algodão para ser o principal substituto da soja como fonte proteica na ração. Também é favorecido pelo baixo custo por tonelada, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/farelo-de-amendoim/"> <span class="screen-reader-text">Farelo de amendoim</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/farelo-de-amendoim/">Farelo de amendoim</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/farelo-de-amendoim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farelo de soja</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/farelo-de-soja/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/farelo-de-soja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[<p>O farelo de soja é produzido a partir do beneficiamento do soja, tendo um excelente custo-benefício para a composição da ração animal e alimentação nas cadeias de bovinos, suínos, aves, equinos e também na linha PET. A composição do farelo de soja possui 46% proteína bruta, 80% de proteína solúvel, 6% de fibra e 2,5% &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/farelo-de-soja/"> <span class="screen-reader-text">Farelo de soja</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/farelo-de-soja/">Farelo de soja</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/farelo-de-soja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óleo de soja degomado</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/oleo-de-soja-degomado/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/oleo-de-soja-degomado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1719</guid>

					<description><![CDATA[<p>O óleo degomado é definido como óleo de soja puro produzido a partir de óleo de soja bruto com a remoção das gomas naturais. O beneficiamento industrial de oleaginosas se mostra de extrema importância, já que os produtos gerados são aplicados em diversos segmentos. Nosso óleo degomado é utilizado para produção de biodiesel ou direcionado &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/oleo-de-soja-degomado/"> <span class="screen-reader-text">Óleo de soja degomado</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/oleo-de-soja-degomado/">Óleo de soja degomado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/oleo-de-soja-degomado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soja</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/soja/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/soja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[<p>A soja é considerada a principal cultura da agricultura nacional desde a década de 70 e a ampliação da indústria de óleo aliada ao desenvolvimento de novas tecnologias impulsionou o cultivo. A liderança da soja na agricultura brasileira se deve principalmente pelo retorno econômico e versatilidade do grão, que pode ser utilizado pela indústria, como &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/soja/"> <span class="screen-reader-text">Soja</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/soja/">Soja</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/soja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milho</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/milho/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/milho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor Comerciagro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1710</guid>

					<description><![CDATA[<p>O milho é uma das principais fontes de alimento do brasileiro, com importância estratégica nas exportações do agronegócio. É a segunda maior cultura de importância na produção agrícola no Brasil, sendo superado apenas pela soja, que lidera a produção de grãos no país. O Brasil já é o segundo maior exportador mundial de milho, superado &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/milho/"> <span class="screen-reader-text">Milho</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/milho/">Milho</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/milho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agronegócio tem superávit de US$ 43,7 bilhões no acumulado de 2022</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/agronegocio-tem-superavit-de-us-437-bilhoes-no-acumulado-de-2022/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/agronegocio-tem-superavit-de-us-437-bilhoes-no-acumulado-de-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor Comerciagro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 12:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informações divulgadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Segundo informações divulgadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a balança comercial do agronegócio brasileiro apresentou superávit de US$ 43,7 bilhões no período de janeiro a abril deste ano. As exportações do setor cresceram 34,9%, enquanto as importações ficaram relativamente estáveis, com alta de 0,7%, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/agronegocio-tem-superavit-de-us-437-bilhoes-no-acumulado-de-2022/"> <span class="screen-reader-text">Agronegócio tem superávit de US$ 43,7 bilhões no acumulado de 2022</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/agronegocio-tem-superavit-de-us-437-bilhoes-no-acumulado-de-2022/">Agronegócio tem superávit de US$ 43,7 bilhões no acumulado de 2022</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/agronegocio-tem-superavit-de-us-437-bilhoes-no-acumulado-de-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>importações brasileiras de fertilizantes alcançaram 16,64 milhões de toneladas no acumulado até maio</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/importacoes-brasileiras-de-fertilizantes-alcancaram-1664-milhoes-ate-maio-de-2022/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/importacoes-brasileiras-de-fertilizantes-alcancaram-1664-milhoes-ate-maio-de-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor Comerciagro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 14:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo informações divulgadas pela agência marítima Cargonave, o&#160;aumento foi de 16,5% ante o volume adquirido em igual período de 2021. O avanço ocorre em momento de incerteza sobre a oferta global de adubos, diante de sanções ocidentais contra&#160;Rússia&#160;e Belarus dois dos principais fornecedores pela&#160;guerra&#160;contra a&#160;Ucrânia, e com importadores antecipando compras para garantir ofertas. Nos cinco &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/importacoes-brasileiras-de-fertilizantes-alcancaram-1664-milhoes-ate-maio-de-2022/"> <span class="screen-reader-text">importações brasileiras de fertilizantes alcançaram 16,64 milhões de toneladas no acumulado até maio</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/importacoes-brasileiras-de-fertilizantes-alcancaram-1664-milhoes-ate-maio-de-2022/">importações brasileiras de fertilizantes alcançaram 16,64 milhões de toneladas no acumulado até maio</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/importacoes-brasileiras-de-fertilizantes-alcancaram-1664-milhoes-ate-maio-de-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com manejo de solos arenosos, Brasil pode aumentar área de soja em 35 mi/ha</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/plantacao-de-soja-em-solos-arenosos/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/plantacao-de-soja-em-solos-arenosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor Comerciagro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 14:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ainda que o potencial produtivo de áreas com solo arenoso seja menor do que o de terrenos argilosos e em ambientes com distribuição de chuva regular, o produtor pode, sim, atingir bons níveis de produtividade em sua lavoura. De acordo com o pesquisador da Embrapa Soja, Henrique Debiassi: “A recomendação é que o produtor faça &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/plantacao-de-soja-em-solos-arenosos/"> <span class="screen-reader-text">Com manejo de solos arenosos, Brasil pode aumentar área de soja em 35 mi/ha</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/plantacao-de-soja-em-solos-arenosos/">Com manejo de solos arenosos, Brasil pode aumentar área de soja em 35 mi/ha</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/plantacao-de-soja-em-solos-arenosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
