<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marlonxm, Autor em Comerciagro</title>
	<atom:link href="https://comerciagro.com.br/author/marlonxm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comerciagro.com.br/author/marlonxm/</link>
	<description>Aqui o seu produto tem valor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Apr 2023 14:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.5</generator>

<image>
	<url>https://comerciagro.com.br/wp-content/uploads/2020/04/cropped-Logo-comerciagro-32x32.png</url>
	<title>marlonxm, Autor em Comerciagro</title>
	<link>https://comerciagro.com.br/author/marlonxm/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuidar para expandir</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/cuidar-para-expandir/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/cuidar-para-expandir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 11:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Comerciagro é uma empresa em constante crescimento, o motivo? A Equipe! Fomos acompanhar de perto um treinamento de segurança e primeiros socorros realizado com a equipe da nova unidade da empresa, em Assis/SP. O treinamento foi realizado para trabalho em altura e espaços confinados, contenção de incêndio e primeiros socorros. Todas habilidades necessárias para &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/cuidar-para-expandir/"> <span class="screen-reader-text">Cuidar para expandir</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/cuidar-para-expandir/">Cuidar para expandir</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/cuidar-para-expandir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óleo de Amendoim</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/oleo-de-amendoim/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/oleo-de-amendoim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1726</guid>

					<description><![CDATA[<p>O óleo de amendoim apresenta duas principais aplicações: a culinária e a cosmética. No que tange a agricultura, o grão é uma explosão em termos de números e alcance. O amendoim é uma oleaginosa bastante conhecida no Brasil e no mundo. O Brasil conseguiu fechar na décima quarta posição no ranking mundial de produção da &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/oleo-de-amendoim/"> <span class="screen-reader-text">Óleo de Amendoim</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/oleo-de-amendoim/">Óleo de Amendoim</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/oleo-de-amendoim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farelo de amendoim</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/farelo-de-amendoim/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/farelo-de-amendoim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1724</guid>

					<description><![CDATA[<p>O farelo de amendoim é um importante coproduto para a formulação de dietas de animais. Seus altos teores de proteína e energia, o tem colocado lado a lado com o farelo e caroço de algodão para ser o principal substituto da soja como fonte proteica na ração. Também é favorecido pelo baixo custo por tonelada, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/farelo-de-amendoim/"> <span class="screen-reader-text">Farelo de amendoim</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/farelo-de-amendoim/">Farelo de amendoim</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/farelo-de-amendoim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farelo de soja</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/farelo-de-soja/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/farelo-de-soja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[<p>O farelo de soja é produzido a partir do beneficiamento do soja, tendo um excelente custo-benefício para a composição da ração animal e alimentação nas cadeias de bovinos, suínos, aves, equinos e também na linha PET. A composição do farelo de soja possui 46% proteína bruta, 80% de proteína solúvel, 6% de fibra e 2,5% &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/farelo-de-soja/"> <span class="screen-reader-text">Farelo de soja</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/farelo-de-soja/">Farelo de soja</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/farelo-de-soja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óleo de soja degomado</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/oleo-de-soja-degomado/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/oleo-de-soja-degomado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1719</guid>

					<description><![CDATA[<p>O óleo degomado é definido como óleo de soja puro produzido a partir de óleo de soja bruto com a remoção das gomas naturais. O beneficiamento industrial de oleaginosas se mostra de extrema importância, já que os produtos gerados são aplicados em diversos segmentos. Nosso óleo degomado é utilizado para produção de biodiesel ou direcionado &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/oleo-de-soja-degomado/"> <span class="screen-reader-text">Óleo de soja degomado</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/oleo-de-soja-degomado/">Óleo de soja degomado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/oleo-de-soja-degomado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soja</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/soja/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/soja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[<p>A soja é considerada a principal cultura da agricultura nacional desde a década de 70 e a ampliação da indústria de óleo aliada ao desenvolvimento de novas tecnologias impulsionou o cultivo. A liderança da soja na agricultura brasileira se deve principalmente pelo retorno econômico e versatilidade do grão, que pode ser utilizado pela indústria, como &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/soja/"> <span class="screen-reader-text">Soja</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/soja/">Soja</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/soja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo de trigo aumentou 15% durante pandemia</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/consumo-de-trigo-aumentou-15-durante-pandemia/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/consumo-de-trigo-aumentou-15-durante-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 13:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[<p>O crescimento do consumo de pães, massas e biscoitos durante a pandemia aumentou em 15% a demanda por trigo no Brasil. É o que aponta o levantamento da Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães &#38; Bolos Industrializados). Com o bom momento do cereal no mercado nacional, o estado do Paraná, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/consumo-de-trigo-aumentou-15-durante-pandemia/"> <span class="screen-reader-text">Consumo de trigo aumentou 15% durante pandemia</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/consumo-de-trigo-aumentou-15-durante-pandemia/">Consumo de trigo aumentou 15% durante pandemia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/consumo-de-trigo-aumentou-15-durante-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Momento é favorável à compra de trigo no Brasil</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/momento-e-favoravel-a-compra-de-trigo-no-brasil/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/momento-e-favoravel-a-compra-de-trigo-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 13:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conforme analista da SAFRAS Consultoria, Jonathan Pinheiro, os preços do grão, que estão consideravelmente elevados para o período, devem subir a partir da virada do ano e se manter em patamares acima do habitual. Antes disso, porém, ao longo dos meses de outubro e novembro, principalmente, as cotações devem recuar pressionadas pela entrada da oferta &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/momento-e-favoravel-a-compra-de-trigo-no-brasil/"> <span class="screen-reader-text">Momento é favorável à compra de trigo no Brasil</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/momento-e-favoravel-a-compra-de-trigo-no-brasil/">Momento é favorável à compra de trigo no Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/momento-e-favoravel-a-compra-de-trigo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trigo: outubro pode chegar ao fim com metade da safra já comercializada</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/trigo-outubro-pode-chegar-ao-fim-com-metade-da-safra-ja-comercializada/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/trigo-outubro-pode-chegar-ao-fim-com-metade-da-safra-ja-comercializada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=360</guid>

					<description><![CDATA[<p>As safras de trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul, maiores produtores de grãos do país, estão aumentando e, mesmo com preços elevados, os preços estão em um dos maiores níveis da história. Nesta semana, o governo afirmou que vai abolir as tarifas externas comuns e promover a importação de trigo de regiões &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/trigo-outubro-pode-chegar-ao-fim-com-metade-da-safra-ja-comercializada/"> <span class="screen-reader-text">Trigo: outubro pode chegar ao fim com metade da safra já comercializada</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/trigo-outubro-pode-chegar-ao-fim-com-metade-da-safra-ja-comercializada/">Trigo: outubro pode chegar ao fim com metade da safra já comercializada</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/trigo-outubro-pode-chegar-ao-fim-com-metade-da-safra-ja-comercializada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria prevê que vendas de máquinas agrícolas aumentem 10% em 2020</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/industria-preve-que-vendas-de-maquinas-agricolas-aumentem-10-em-2020/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/industria-preve-que-vendas-de-maquinas-agricolas-aumentem-10-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após um período de incertezas causado pela pandemia, devido à necessidade de atualização da frota de tratores e colheitadeiras, bem como ao motor que precisa ser atualizado na produção agrícola, o setor de máquinas agrícolas do Brasil pode estar Crescimento de vendas de 5% a 10%. Retomar o investimento no setor de cereais. A estimativa &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/industria-preve-que-vendas-de-maquinas-agricolas-aumentem-10-em-2020/"> <span class="screen-reader-text">Indústria prevê que vendas de máquinas agrícolas aumentem 10% em 2020</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/industria-preve-que-vendas-de-maquinas-agricolas-aumentem-10-em-2020/">Indústria prevê que vendas de máquinas agrícolas aumentem 10% em 2020</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/industria-preve-que-vendas-de-maquinas-agricolas-aumentem-10-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
