<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Sem categoria - Comerciagro</title>
	<atom:link href="https://comerciagro.com.br/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Aqui o seu produto tem valor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 10:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.5</generator>

<image>
	<url>https://comerciagro.com.br/wp-content/uploads/2020/04/cropped-Logo-comerciagro-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Sem categoria - Comerciagro</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agronegócio tem superávit de US$ 43,7 bilhões no acumulado de 2022</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/agronegocio-tem-superavit-de-us-437-bilhoes-no-acumulado-de-2022/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/agronegocio-tem-superavit-de-us-437-bilhoes-no-acumulado-de-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor Comerciagro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 12:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informações divulgadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Segundo informações divulgadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a balança comercial do agronegócio brasileiro apresentou superávit de US$ 43,7 bilhões no período de janeiro a abril deste ano. As exportações do setor cresceram 34,9%, enquanto as importações ficaram relativamente estáveis, com alta de 0,7%, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/agronegocio-tem-superavit-de-us-437-bilhoes-no-acumulado-de-2022/"> <span class="screen-reader-text">Agronegócio tem superávit de US$ 43,7 bilhões no acumulado de 2022</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/agronegocio-tem-superavit-de-us-437-bilhoes-no-acumulado-de-2022/">Agronegócio tem superávit de US$ 43,7 bilhões no acumulado de 2022</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/agronegocio-tem-superavit-de-us-437-bilhoes-no-acumulado-de-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>importações brasileiras de fertilizantes alcançaram 16,64 milhões de toneladas no acumulado até maio</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/importacoes-brasileiras-de-fertilizantes-alcancaram-1664-milhoes-ate-maio-de-2022/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/importacoes-brasileiras-de-fertilizantes-alcancaram-1664-milhoes-ate-maio-de-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor Comerciagro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 14:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo informações divulgadas pela agência marítima Cargonave, o&#160;aumento foi de 16,5% ante o volume adquirido em igual período de 2021. O avanço ocorre em momento de incerteza sobre a oferta global de adubos, diante de sanções ocidentais contra&#160;Rússia&#160;e Belarus dois dos principais fornecedores pela&#160;guerra&#160;contra a&#160;Ucrânia, e com importadores antecipando compras para garantir ofertas. Nos cinco &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/importacoes-brasileiras-de-fertilizantes-alcancaram-1664-milhoes-ate-maio-de-2022/"> <span class="screen-reader-text">importações brasileiras de fertilizantes alcançaram 16,64 milhões de toneladas no acumulado até maio</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/importacoes-brasileiras-de-fertilizantes-alcancaram-1664-milhoes-ate-maio-de-2022/">importações brasileiras de fertilizantes alcançaram 16,64 milhões de toneladas no acumulado até maio</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/importacoes-brasileiras-de-fertilizantes-alcancaram-1664-milhoes-ate-maio-de-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com manejo de solos arenosos, Brasil pode aumentar área de soja em 35 mi/ha</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/plantacao-de-soja-em-solos-arenosos/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/plantacao-de-soja-em-solos-arenosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor Comerciagro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 14:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ainda que o potencial produtivo de áreas com solo arenoso seja menor do que o de terrenos argilosos e em ambientes com distribuição de chuva regular, o produtor pode, sim, atingir bons níveis de produtividade em sua lavoura. De acordo com o pesquisador da Embrapa Soja, Henrique Debiassi: “A recomendação é que o produtor faça &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/plantacao-de-soja-em-solos-arenosos/"> <span class="screen-reader-text">Com manejo de solos arenosos, Brasil pode aumentar área de soja em 35 mi/ha</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/plantacao-de-soja-em-solos-arenosos/">Com manejo de solos arenosos, Brasil pode aumentar área de soja em 35 mi/ha</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/plantacao-de-soja-em-solos-arenosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custo de produção da soja quase dobra em comparação à safra anterior ￼</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/custo-de-producao-da-soja-quase-dobra-em-comparacao-a-safra-anterior-%ef%bf%bc/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/custo-de-producao-da-soja-quase-dobra-em-comparacao-a-safra-anterior-%ef%bf%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor Comerciagro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 16:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=1633</guid>

					<description><![CDATA[<p>As altas consecutivas nos preços dos fertilizantes ao longo do ano passado (2021) já estavam deixando os produtores do País preocupados com a próxima safra.&#160; E como esperado, no primeiro trimestre de 2022, o aumento nos valores dos insumos foi intensificado, principalmente, diante do cenário de conflito entre o leste europeu. O que vem dificultando &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/custo-de-producao-da-soja-quase-dobra-em-comparacao-a-safra-anterior-%ef%bf%bc/"> <span class="screen-reader-text">Custo de produção da soja quase dobra em comparação à safra anterior ￼</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/custo-de-producao-da-soja-quase-dobra-em-comparacao-a-safra-anterior-%ef%bf%bc/">Custo de produção da soja quase dobra em comparação à safra anterior ￼</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/custo-de-producao-da-soja-quase-dobra-em-comparacao-a-safra-anterior-%ef%bf%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Momento é favorável à compra de trigo no Brasil</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/momento-e-favoravel-a-compra-de-trigo-no-brasil/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/momento-e-favoravel-a-compra-de-trigo-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 13:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conforme analista da SAFRAS Consultoria, Jonathan Pinheiro, os preços do grão, que estão consideravelmente elevados para o período, devem subir a partir da virada do ano e se manter em patamares acima do habitual. Antes disso, porém, ao longo dos meses de outubro e novembro, principalmente, as cotações devem recuar pressionadas pela entrada da oferta &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/momento-e-favoravel-a-compra-de-trigo-no-brasil/"> <span class="screen-reader-text">Momento é favorável à compra de trigo no Brasil</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/momento-e-favoravel-a-compra-de-trigo-no-brasil/">Momento é favorável à compra de trigo no Brasil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/momento-e-favoravel-a-compra-de-trigo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria prevê que vendas de máquinas agrícolas aumentem 10% em 2020</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/industria-preve-que-vendas-de-maquinas-agricolas-aumentem-10-em-2020/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/industria-preve-que-vendas-de-maquinas-agricolas-aumentem-10-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após um período de incertezas causado pela pandemia, devido à necessidade de atualização da frota de tratores e colheitadeiras, bem como ao motor que precisa ser atualizado na produção agrícola, o setor de máquinas agrícolas do Brasil pode estar Crescimento de vendas de 5% a 10%. Retomar o investimento no setor de cereais. A estimativa &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/industria-preve-que-vendas-de-maquinas-agricolas-aumentem-10-em-2020/"> <span class="screen-reader-text">Indústria prevê que vendas de máquinas agrícolas aumentem 10% em 2020</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/industria-preve-que-vendas-de-maquinas-agricolas-aumentem-10-em-2020/">Indústria prevê que vendas de máquinas agrícolas aumentem 10% em 2020</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/industria-preve-que-vendas-de-maquinas-agricolas-aumentem-10-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fertilizante salva vidas, você sabia?</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/fertilizante-salva-vidas-voce-sabia/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/fertilizante-salva-vidas-voce-sabia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 19:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde a sua invenção, os fertilizantes vêm ajudando não apenas a cultivar mais alimentos, mas, principalmente, a salvar vidas. De acordo com o levantamento da AperionCare, os fertilizantes desde sua descoberta, em 1909, já salvaram bilhões de vidas &#8211; e figuram entre as principais inovações criadas pelo homem em toda a nossa história, ao lado &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/fertilizante-salva-vidas-voce-sabia/"> <span class="screen-reader-text">Fertilizante salva vidas, você sabia?</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/fertilizante-salva-vidas-voce-sabia/">Fertilizante salva vidas, você sabia?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/fertilizante-salva-vidas-voce-sabia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Paraná anuncia investimento de R$ 1,8 milhão para área da agricultura</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/governo-do-parana-anuncia-investimento-de-r-18-milhao-para-area-da-agricultura/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/governo-do-parana-anuncia-investimento-de-r-18-milhao-para-area-da-agricultura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 19:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=342</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciam nesta sexta-feira (9) mais R$ 1,8 milhão para o PAA (Programa de Aquisição de Alimento). A ação beneficia milhares de agricultores familiares locais e pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Dos 399 municípios do Estado, 118 executam o &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/governo-do-parana-anuncia-investimento-de-r-18-milhao-para-area-da-agricultura/"> <span class="screen-reader-text">Governo do Paraná anuncia investimento de R$ 1,8 milhão para área da agricultura</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/governo-do-parana-anuncia-investimento-de-r-18-milhao-para-area-da-agricultura/">Governo do Paraná anuncia investimento de R$ 1,8 milhão para área da agricultura</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/governo-do-parana-anuncia-investimento-de-r-18-milhao-para-area-da-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arroz: comprador se retrai e liquidez diminui</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/arroz-comprador-se-retrai-e-liquidez-diminui/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/arroz-comprador-se-retrai-e-liquidez-diminui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 20:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comerciagro.com.br/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com pesquisadores do Cepea, a liquidez no mercado de arroz diminuiu, diante da restrição compradora. Isso porque a possibilidade de importação de arroz em casca de países de fora do Mercosul sem imposto deixou esses agentes com expectativa de queda nos preços. Além disso, compradores consultados pelo Cepea sinalizam dificuldades de comercialização de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/arroz-comprador-se-retrai-e-liquidez-diminui/"> <span class="screen-reader-text">Arroz: comprador se retrai e liquidez diminui</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/arroz-comprador-se-retrai-e-liquidez-diminui/">Arroz: comprador se retrai e liquidez diminui</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/arroz-comprador-se-retrai-e-liquidez-diminui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soja lidera “escudo do agro” contra impacto econômico da Covid no interior</title>
		<link>https://comerciagro.com.br/soja-lidera-escudo-do-agro-contra-impacto-economico-da-covid-no-interior/</link>
					<comments>https://comerciagro.com.br/soja-lidera-escudo-do-agro-contra-impacto-economico-da-covid-no-interior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marlonxm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 17:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comerciagro.com.br/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Num momento em que não faltam indicadores econômicos de sinal negativo, o desempenho excepcional da soja – produção e preços recordes  &#8211; em plena pandemia de coronavírus tem garantido a circulação de dinheiro nos municípios do interior do Paraná, aliviando a pressão sobre as finanças locais. O Valor Bruto da Produção da soja paranaense, atualizado &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://comerciagro.com.br/soja-lidera-escudo-do-agro-contra-impacto-economico-da-covid-no-interior/"> <span class="screen-reader-text">Soja lidera “escudo do agro” contra impacto econômico da Covid no interior</span> Leia mais &#187;</a></p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br/soja-lidera-escudo-do-agro-contra-impacto-economico-da-covid-no-interior/">Soja lidera “escudo do agro” contra impacto econômico da Covid no interior</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://comerciagro.com.br">Comerciagro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comerciagro.com.br/soja-lidera-escudo-do-agro-contra-impacto-economico-da-covid-no-interior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
